<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anggrek.Org &#187; Botany</title>
	<atom:link href="http://www.anggrek.org/category/botany/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anggrek.org</link>
	<description>Situs Forum Pecinta Anggrek Indonesia  (anggrek@yahoogroups.com)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Jun 2009 14:14:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Vanda insignis</title>
		<link>http://www.anggrek.org/vanda-insignis.html</link>
		<comments>http://www.anggrek.org/vanda-insignis.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 13:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Destario Metusala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anggrek.org/index.php/2007/04/26/vanda-insignis/</guid>
		<description><![CDATA[By. Destario Metusala 07 Adalah salah satu keluarga Vanda species lokal Indonesia yang keberadaannya cukup jarang dijumpai di nurseri-nurseri anggrek. Bunga nya memiliki keunikan berupa bentuk labellumnya yang lebar dan cekung menyerupai sendok. Kelebihan lain anggrek ini adalah aroma harum khas yang ditebarkan sepanjang hari. Anehnya, keunikan bentuk labellumnya ini bersifat resesif, sehingga tidak bisa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.aos.org/aos/MessageBoard/attachedfiles/22206/Vanda%20insignis.jpg" alt="Vanda insignisnya rio" /><br />
By. Destario Metusala 07</p>
<p>Adalah salah satu keluarga Vanda species lokal Indonesia yang keberadaannya cukup jarang dijumpai di nurseri-nurseri anggrek. Bunga nya memiliki keunikan berupa bentuk labellumnya yang lebar dan cekung menyerupai sendok. Kelebihan lain anggrek ini adalah aroma harum khas yang ditebarkan sepanjang hari. Anehnya, keunikan bentuk labellumnya ini bersifat resesif, sehingga tidak bisa muncul di Vanda hybrid keturunannya. Itulah sebabnya Vanda insignis memiliki nilai botanis, estetis dan ekonomis yang sulit ditandingi oleh anggrek kerabat Vanda lainnya. Anggrek ini toleran untuk ditanam di daerah dataran rendah. Tipe perakarannya cukup menyukai media seperti potongan pakis, arang ataupun kulit kayu. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anggrek.org/vanda-insignis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varian Dendrobium discolor dari pulau Tanimbar</title>
		<link>http://www.anggrek.org/106.html</link>
		<comments>http://www.anggrek.org/106.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2007 20:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Destario Metusala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anggrek.org/index.php/2007/03/04/106/</guid>
		<description><![CDATA[Gambar oleh Destario Metusala 07 Isolasi oleh bentang geografis dapat menyebabkan perubahan pada morfologi suatu mahluk hidup untuk beradaptasi sesuai dengan lingkungan tumbuhnya. Teori ini sekaligus menjelaskan munculnya berbagai variasi pada anggrek terlebih bila penyebarannya meliputi kawasan yang luas dengan tipe karakter alam yang berbeda secara signifikan. Varian Dendrobium discolor yang ditemukan di pulau tanimbar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.orchidweb.org/aos/MessageBoard/attachedfiles/21097/anggrek.jpg" alt="discolor var tanimbar" /><br />
Gambar oleh Destario Metusala 07</p>
<p>Isolasi oleh bentang geografis dapat menyebabkan perubahan pada morfologi suatu mahluk hidup untuk beradaptasi sesuai dengan lingkungan tumbuhnya. Teori ini sekaligus menjelaskan munculnya berbagai variasi pada anggrek terlebih bila penyebarannya meliputi kawasan yang luas dengan tipe karakter alam yang berbeda secara signifikan. Varian <em>Dendrobium discolor </em>yang ditemukan di pulau tanimbar sekitar 2 tahun yang lalu agak sedikit berbeda dengan varian pada umumnya yang ditemukan di daratan papua. Tak heran&#8230;pulau Tanimbar berada sekitar 800 km arah barat dari titik habitat <em>D.discolor</em> yang umum ditemukan, sehingga tak mengejutkan bila ditemukan sedikit perbedaan pada organ-organ bunganya. Organ sepal nya mengalami sedikit pemanjangan, juga ukuran ujung labellum yang sedikit melebar. Bentuk callus bagian tengah yang lebih menonjol dan melengkung layaknya &#8220;taring&#8221; merupakan ciri khas dari species <em>D.dsicolor</em>. Belum ada publikasi ilmiah resmi mengenai varian ini. Untuk itu, sementara ini anggrek tersebut dapat disebut sebagai <em>Dendrobium discolor </em>var. tanimbar</p>
<p>by. Metusala 07</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anggrek.org/106.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anatomi daun Paphiopedilum liemianum</title>
		<link>http://www.anggrek.org/anatomi-daun-paphiopedilum-liemianum.html</link>
		<comments>http://www.anggrek.org/anatomi-daun-paphiopedilum-liemianum.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Dec 2006 10:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Destario Metusala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anggrek.org/index.php/2006/12/26/anatomi-daun-paphiopedilum-liemianum/</guid>
		<description><![CDATA[Gambar diambil dari www.emfa.org hanya sebagai ilustrasi bentuk stomata. Stomata diatas bukanlah stomata tanaman Paphiopedilum liemianum. Hasil pengamatan mikroskopik yang dilakukan penulis pada daun Paphiopedilum liemianum mengungkapkan bahwa : Permukaan daun bagian atas memiliki selapis jaringan pelindung (jaringan epidermis) yang tebal dan tidak mengandung klorofil. Pada lapisan epidermis ini terdiri atas sel-sel berukuran besar yang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.efma.org/Publications/Potassium/Understanding%20K/Pictures/Stomata.jpg" alt="stomata" /><br />
Gambar diambil dari www.emfa.org hanya sebagai ilustrasi bentuk stomata. Stomata diatas bukanlah stomata tanaman Paphiopedilum liemianum.</p>
<p>Hasil pengamatan mikroskopik yang dilakukan penulis pada daun Paphiopedilum liemianum mengungkapkan bahwa :</p>
<p>Permukaan daun bagian atas memiliki selapis jaringan pelindung (jaringan epidermis) yang tebal dan tidak mengandung klorofil. Pada lapisan epidermis ini terdiri atas sel-sel berukuran besar yang rapat dengan dinding sel yang tebal, serta tidak ditemukan adanya stomata. Lapisan epidermis bagian atas memiliki penebalan lapisan lilin atau semacam kutikula sebagai pelidung kedap air. Stomata hanya ditemukan tersebar pada permukaan daun bagian bawah.</p>
<p>Hasil pengamatan ini menunjukkan bahwa anggrek ini memodifikasi jaringan daunnya untuk menekan penguapan berlebih melalui daun. Permukaan daun bagian atas yang terpapar sinar matahari langsung tidak memiliki stomata, sehingga lapisan pelindung ini berfungsi sebagai filter radiasi sekaligus penahan air pada jaringan dibawahnya supaya tidak menguap melalui permukaan atas daun. Sifat efisiensi air ini menunjukkan bahwa tanaman ini cendrung menyukai habitat yang cukup lembab sekaligus merancang tubuhnya untuk toleran terhadap kekeringan. Dengan kondisi demikian anggrek ini justru sangat peka terhadap kondisi kelembaban yang berlebih karena akan mengalami hambatan untuk melakukan transpirasi (penguapan) thd air yg berlebih di dalam jaringannya maupun dilingkungan sekitar akar. Hal ini karena persebaran stomata yang hanya ada di bagian bawah daun, sehingga laju transpirasi melalui stomata tidak sebanding dengan tingkat kelembaban yang sangat tinggi. Stomata pada permukaan bawah daun hanya optimal untuk kegiatan transpirasi, serta respirasi (pernafasan). Sehingga aplikasi pupuk ke organ daun dianggap sama sekali tidak efektif dan efisien untuk jenis anggrek ini. Aplikasi pupuk cair dan padat disarankan untuk diaplikasikan melalui media perakaran.</p>
<p>Salam anggrek,<br />
Destario Metusala</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anggrek.org/anatomi-daun-paphiopedilum-liemianum.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protected: D.crumenatum Discussion</title>
		<link>http://www.anggrek.org/dcrumenatum-discussion.html</link>
		<comments>http://www.anggrek.org/dcrumenatum-discussion.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Dec 2006 11:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Destario Metusala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anggrek.org/index.php/2006/12/17/dcrumenatum-discussion/</guid>
		<description><![CDATA[There is no excerpt because this is a protected post.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://www.anggrek.org/wp-pass.php" method="post">
<p>This post is password protected. To view it please enter your password below:</p>
<p><label for="pwbox-88">Password:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-88" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Submit" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anggrek.org/dcrumenatum-discussion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dendrobium sagittatum J.J.Sm</title>
		<link>http://www.anggrek.org/densrobium-sagittatum-jjsm.html</link>
		<comments>http://www.anggrek.org/densrobium-sagittatum-jjsm.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2006 09:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Destario Metusala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anggrek.org/index.php/2006/11/01/densrobium-sagittatum-jjsm/</guid>
		<description><![CDATA[by Destario Metusala 06]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.orchidweb.org/aos/MessageBoard/attachedfiles/18317/tanaman%20baru%20keci%20edit.jpg" alt="dendrobium sagittatum" /><br />
by Destario Metusala 06</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anggrek.org/densrobium-sagittatum-jjsm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dendrobium sp</title>
		<link>http://www.anggrek.org/dendrobium-sp.html</link>
		<comments>http://www.anggrek.org/dendrobium-sp.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2006 15:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Destario Metusala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anggrek.org/index.php/2006/10/26/dendrobium-sp/</guid>
		<description><![CDATA[by Destario Metusala 06]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.orchidweb.org/aos/MessageBoard/attachedfiles/18141/sketch%20new.jpg" alt="sketch" /><br />
by Destario Metusala 06</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anggrek.org/dendrobium-sp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
